Serie A Results
18/04/2021 | ||
SSC Napoli | 1 – 1 | Inter Milan |
Torino | 3 – 1 | Roma |
Bologna | 4 – 1 | Spezia |
Atalanta | 1 – 0 | Juventus |
Lazio | 5 – 3 | Benevento |
Milan | 2 – 1 | Genoa |
17/04/2021 | ||
Cagliari | 4 – 3 | Parma |
Sassuolo | 3 – 1 | Fiorentina |
Sampdoria | 3 – 1 | Hellas Verona |
Crotone | 1 – 2 | Udinese |
12/04/2021 | ||
Benevento | 0 – 1 | Sassuolo |
11/04/2021 | ||
Fiorentina | 2 – 3 | Atalanta |
Roma | 1 – 0 | Bologna |
Sampdoria | 0 – 2 | SSC Napoli |
Hellas Verona | 0 – 1 | Lazio |
Juventus | 3 – 1 | Genoa |
Inter Milan | 1 – 0 | Cagliari |
10/04/2021 | ||
Udinese | 0 – 1 | Torino |
Parma | 1 – 3 | Milan |
Spezia | 3 – 2 | Crotone |
More Results Pending…